場所 | 千葉県柏市 |
---|---|
竣工 | 2003年6月 |
用途 | 飲食店舗(鰻屋) |
敷地面積 | ー |
延床面積 | ー |
構造 | 店舗内外装 |
受賞歴 | 第11回千葉県建築文化奨励賞 |
場所 | 千葉県市川市 |
---|---|
竣工 | 2006年2月 |
用途 | 事務所併用住宅 |
敷地面積 | 62㎡(19坪) |
延床面積 | 139㎡(42坪) |
構造 | 木造3階建て |
受賞歴 | 建築webコンペ040315最優秀賞 |
場所 | 千葉県柏市 |
---|---|
竣工 | 2004年3月 |
用途 | スポーツ練習場 |
敷地面積 | 449,934 |
延床面積 | 150㎡(45坪) |
構造 | 鉄骨造 平屋 |
受賞歴 | 平成17年度日事連建築賞奨励賞 |
場所 | 千葉県柏市 |
---|---|
竣工 | 2002年 |
用途 | 小学校トイレ |
延床面積 | 計64㎡ |
構造 | 鉄筋コンクリート造 平屋 |
場所 | 千葉県柏市 |
---|---|
竣工 | 2017年3月 |
用途 | 消防団器具置場 |
敷地面積 | 480.57㎡ |
延床面積 | 89.44㎡ |
構造 | 鉄骨造2階建 |
受賞歴 | 平成28年度建築士会関東甲信越ブロック優秀建築物賞 |
場所 | 千葉県柏市 |
---|---|
竣工 | 2022年12月 |
用途 | 武道館 |
敷地面積 | 122,885㎡ |
延床面積 | 1,758.25㎡ |
構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート 3階建 |
場所 | 千葉県柏市 |
---|---|
竣工 | 2009年9月 |
用途 | 児童福祉施設 |
敷地面積 | 776.22㎡ |
延床面積 | 140.43㎡ |
構造 | 木造平屋 |
場所 | 千葉県我孫子市 |
---|---|
竣工 | 2010年9月 |
用途 | 展示場 |
敷地面積 | 119.45㎡ |
延床面積 | 98.55㎡ |
構造 | 鉄骨造平屋 |
場所 | 千葉県柏市 |
---|---|
竣工 | ― |
用途 | 集会場 |
敷地面積 | 2,967 |
延床面積 | 1,008㎡ |
構造 | 鉄筋コンクリート一部鉄骨造 2階建て |
場所 | 神奈川県川崎市 |
---|---|
竣工 | 1990@エンドウプランニング担当 |
用途 | 工場 |
敷地面積 | 1,500 |
延床面積 | 1,523 |
構造 | TLD構造/2階建て |
場所 | 千葉県松戸市 |
---|---|
竣工 | 1989@エンドウプランニング担当 |
用途 | 店舗 |
敷地面積 | 3,810㎡ |
延床面積 | 3,140㎡ |
構造 | 鉄筋コンクリート一部鉄骨造 2階建て |
場所 | 岡山県邑久郡牛窓町 |
---|---|
竣工 | 1989@エンドウプランニング担当 |
用途 | 宗教施設(神殿) |
構造 | ベンチ |
場所 | 千葉県柏市 |
---|---|
竣工 | 2003年6月 |
用途 | 飲食店舗(鰻屋) |
構造 | テーブル |
受賞歴 | 第11回千葉県建築文化奨励賞 |
言葉にならない「想い」までも
「家」にする
千葉・柏の住宅設計事務所 古里設計
(建築家 古里正)
毎日が心地よく、しあわせを
実感いただける
安心安全な空間をご提案します。
TEL04-7170-5666
(休日:土日祝祭日)